查询
耀世娱乐(青岛)有限公司每一次服务都力求超越您的期望。
轮胎参数
All
6'
8'
10'
12'
14'
15'
16'
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 13X5.00-6 | 4 | 40 | 440 | 3.5 | 13.0 | 4.3 |
| 15X6.00-6 | 4 | 30 | 570 | 4.5 | 14.9 | 6.2 |
| 16X6.50-8 | 4 | 28 | 620 | 8.4 | 15.9 | 6.5 |
| 16X7.50-8 | 4 | 24 | 680 | 8.4 | 16.0 | 7.5 |
| 18X8.50-8 | 4 | 22 | 815 | 7.0 | 17.7 | 8.0 |
| 18X9.50-8 | 4 | 24 | 1040 | 7.0 | 17.7 | 9.4 |
| 20X8.00-8 | 4 | 22 | 950 | 7.0 | 19.4 | 8.6 |
| 20X10.00-8 | 4 | 22 | 1190 | 7.0 | 19.5 | 9.1 |
| 20X8.00-10 | 4 | 24 | 895 | 7.0 | 20.0 | 8.0 |
| 20X12.00-10 | 4 | 20 | 1320 | 9.5 | 20.3 | 11.1 |
| 23X8.50-12 | 4 | 22 | 1120 | 7.0 | 22.4 | 8.5 |
| 23X9.50-12 | 4 | 24 | 1380 | 7.5 | 23.5 | 8.8 |
| 23X10.50-12 | 4 | 20 | 1340 | 8.5 | 22.8 | 10.2 |
| 24X12.00-12 | 4 | 20 | 1710 | 9.5 | 24.2 | 10.7 |
| 26X12.00-12 | 4 | 20 | 1780 | 9.5 | 26.3 | 10.7 |
| 22X10.00-14 | 4 | 24 | 895 | 8.0 | 22.2 | 9.0 |
| 31X15.50-15 | 12 | 80 | 3970 | 13LB | 31.7 | 15.6 |
| 26X12.00-16 | 4 | 20 | 1980 | 9.5 | 26.1 | 11.3 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 13X5.00-6 | 4 | 40 | 440 | 3.5 | 13.0 | 4.3 |
| 15X6.00-6 | 4 | 30 | 570 | 4.5 | 14.9 | 6.2 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 16X6.50-8 | 4 | 28 | 620 | 8.4 | 15.9 | 6.5 |
| 16X7.50-8 | 4 | 24 | 680 | 8.4 | 16.0 | 7.5 |
| 18X8.50-8 | 4 | 22 | 815 | 7.0 | 17.7 | 8.0 |
| 18X9.50-8 | 4 | 24 | 1040 | 7.0 | 17.7 | 9.4 |
| 20X8.00-8 | 4 | 22 | 950 | 7.0 | 19.4 | 8.6 |
| 20X10.00-8 | 4 | 22 | 1190 | 7.0 | 19.5 | 9.1 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 20X8.00-10 | 4 | 24 | 895 | 7.0 | 20.0 | 8.0 |
| 20X12.00-10 | 4 | 20 | 1320 | 9.5 | 20.3 | 11.1 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 23X8.50-12 | 4 | 22 | 1120 | 7.0 | 22.4 | 8.5 |
| 23X9.50-12 | 4 | 24 | 1380 | 7.5 | 23.5 | 8.8 |
| 23X10.50-12 | 4 | 20 | 1340 | 8.5 | 22.8 | 10.2 |
| 24X12.00-12 | 4 | 20 | 1710 | 9.5 | 24.2 | 10.7 |
| 26X12.00-12 | 4 | 20 | 1780 | 9.5 | 26.3 | 10.7 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 22X10.00-14 | 4 | 24 | 895 | 8.0 | 22.2 | 9.0 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 31X15.50-15 | 12 | 80 | 3970 | 13LB | 31.7 | 15.6 |
| 型号 | 层级 | 制度气压(PSI) | 最大载重(LBS) | 制度轮辋 | 外直径(英寸) | 断面宽(英寸) |
| 26X12.00-16 | 4 | 20 | 1980 | 9.5 | 26.1 | 11.3 |
尊敬的访客:
我们使用 cookie 来改良和持续改进我们的网站,以配合于像您这样的个人访问者。 点击 “接受” 激活它们,如果您不需要它们,请点击 “拒绝”。请参阅我们的 Cookie 政策,详细了解我们网站如何使用它们。您可以在方便时在此处更改设置。
更新:2026-08-07 20:27:24
|
链接:https://www.jintongdaluntai.cn/ATV_Solution/Cropper/572.html
|
来源:耀世娱乐最新官网版权信息与企业资质认证中心 - Wave Tire for Turf | Wave Tire for Turf Manufacturer - China Qihang Tire